<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cor Valstar Transportkoeling B.V.</title>
	<atom:link href="http://www.corvalstar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corvalstar.nl</link>
	<description>Cor Valstar Transportkoeling B.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ride for the Roses 2012</title>
		<link>http://www.corvalstar.nl/2012/01/17/ride-for-the-roses-2012/</link>
		<comments>http://www.corvalstar.nl/2012/01/17/ride-for-the-roses-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corvalstar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corvalstar.nl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar zijn we weer sponsor van het PreRide team &#8220;Westland&#8221; van Flora Holland PreRide-Westland welke respectievelijk zullen worden verreden op 7 en 8 september. Dit is een tocht van ruim 400 km welke zal worden verreden in twee dagen via de nieuwe vestiging van Flora Holland &#8220;Rhein Maas&#8221; in Duitsland. De Ride  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar zijn we weer sponsor van het PreRide team &#8220;Westland&#8221; van Flora Holland <a href="http://www.preride-westland.nl/" target="_blank">PreRide-Westland</a> welke respectievelijk zullen worden verreden op 7 en 8 september. Dit is een tocht van ruim 400 km welke zal worden verreden in twee dagen via de nieuwe vestiging van Flora Holland &#8220;Rhein Maas&#8221; in Duitsland. De Ride  for the Roses zal vervolgens door ons worden verreden op 9 september. Als aanloop naar de Ride for the Roses zullen tal van activiteiten door het team worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan het KWF. Een speciale Ride truck welke  o.a. door ons gesponseerd is zal de komende maanden ter promotie door Nederland rijden met daarop een foto van het team Westland.<br />
Informatie over de preride-westland kunt u volgens op <a href="http://www.preride-westland.nl/" target="_blank">PreRide-Westland</a> .</p>
<p>Via deze link komt u op de site van de benefiet veiling welke door Flora Holland wordt georganiseerd <a href='http://www.floraholland.com/nl/overfloraholland/Pers/2011/Pages/Ridefortheroses.aspx' >Benefiet veiling Ride for the Rose</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corvalstar.nl/2012/01/17/ride-for-the-roses-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieu</title>
		<link>http://www.corvalstar.nl/2011/03/04/milieu/</link>
		<comments>http://www.corvalstar.nl/2011/03/04/milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corvalstar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corvalstar.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig worden wij geconfronteerd met de vraag of koelsystemen met gebruik &#8220;koolzuurgas&#8221; milieuvriendelijk zouden zijn? Aan de hand van het onderstaande kunt u dit zelf beoordelen. In een koelsysteem waarbij koolzuurgas wordt gebruikt blijft de afvalstof CO2 welke via de zuigleiding van het koelsysteem in het milieu wordt afgevoerd. Hieronder een opsomming waarbij naast het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-270"></span>Regelmatig worden wij geconfronteerd met de vraag of koelsystemen met gebruik &#8220;koolzuurgas&#8221; milieuvriendelijk zouden zijn? Aan de hand van het onderstaande kunt u dit zelf beoordelen. In een koelsysteem waarbij koolzuurgas wordt gebruikt blijft de afvalstof CO2 welke via de zuigleiding van het koelsysteem in het milieu wordt afgevoerd. Hieronder een opsomming waarbij naast het bovengenoemde verlies in het milieu, koolzuurgas CO2 vrijkomt:<br />
-Tijdens de fabricage, het restafval CO2 kan niet zonder behandeling toegepast worden in het koelsysteem.<br />
-Opslag en transport.<br />
-Tanken omdat er slechts een gering aantal vulstastions zijn, dus extra kilometers (om) rijden.<br />
-Tijdens het verwarmen en de ontdooiing van de verdamper van het systeem hiervoor maakt men gebruik van extra dieselverwarming.<br />
-Voor de aandrijving van de ventilatoren waarvoor extra energie van buitenaf nodig is waarbij CO2 vrijkomt.<br />
-En wist U dat per dag bij een oplegger ca. 300 kg, één tank, aan koolzuur het milieu in gaat en dat dit tijdens een zomerdag kan oplopen naar twee tanks ofwel ca. 600 kg.</p>
<p>U mag dus zelf de conclusie maken of het inderdaad zo milieuvriendelijk is? Daarnaast verwacht men voor de tuinbouw, waar men wel milieuvriendelijk gebruik maakt van de toepassing CO2, de komende jaren juist een tekort. In de tuinbouw namelijk waarbij tijdens het groeiproces door de fotosynthese en opname van CO2 tijdens de groei van groene planten zuurstof vrijkomt.<br />
Dus waarom zou men dus het gebruik van CO2 in een open koelsysteem aanmoedigen, terwijl er in de toepassing van de tuinbouw waarbij er zuurstof O2 wordt omgezet juist een tekort zou onstaan? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corvalstar.nl/2011/03/04/milieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-gassen regeling</title>
		<link>http://www.corvalstar.nl/2010/07/05/f-gassen-regeling/</link>
		<comments>http://www.corvalstar.nl/2010/07/05/f-gassen-regeling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corvalstar.commedia-communicatie.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De Europeese F-gassen regeling is per janauri 2010 in werking getreden, hiermee is het oude systeem van STEK komen te vervallen.

Op de site www.f-gassenverordening.nl kunt u over deze regeling alles terug vinden. Belangrijke praktische wijzigingen voor u zijn dat de &#8220;STEK keuring of lekdichtheidscontrole&#8221; nu een &#8220;installatiecontrole&#8221; is geworden. De logboeken worden in de nieuwe wetgeving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europeese F-gassen regeling is per janauri 2010 in werking getreden, hiermee is het oude systeem van STEK komen te vervallen.<br />
<span id="more-44"></span><br />
Op de site <a href="http://www.f-gassenverordening.nl/" target="_blank">www.f-gassenverordening.nl</a> kunt u over deze regeling alles terug vinden. Belangrijke praktische wijzigingen voor u zijn dat de &#8220;STEK keuring of lekdichtheidscontrole&#8221; nu een &#8220;installatiecontrole&#8221; is geworden. De logboeken worden in de nieuwe wetgeving &#8216;Apparatuurregisters&#8217; genoemd, en worden de werkvoorschriften nu &#8220;procedures&#8221; genoemd. Daarnaast mogen koelunits met R22 of aanverwante koudemiddelen zoals R403B/69L, FX56 en FX10 uitsluitend nog met &#8220;geregeneerde koudemiddelen&#8221; na reparatie worden bijgevuld.</p>
<p><a href="http://www.corvalstar.nl/wp-content/uploads/2010/07/F-gassen-certificaat.pdf">F gassen certificaat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corvalstar.nl/2010/07/05/f-gassen-regeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

